Reference
这篇参考文章用来固定 7stamp 的核心概念,让团队在讨论 Stamp、Card、优惠券和验证流程时使用同一套语言。
3. 术语表:核心对象与关键概念
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Stamp Card | 客户保存在 Apple Wallet 或 Google Wallet 中的数字忠诚度 Card。 |
| Card 模板 | 你在 Card 设计器中创建的 Card 结构与视觉模板。 |
| Stamp | 客户一次消费、回访、服务或扫描后获得的一次数字进度。 |
| 目标 | 触发奖励所需达到的印章数量。 |
| 阶段奖励 | 一张卡上设置多个奖励节点。 |
| 奖励类型 | 奖励的形式,例如即时奖励、优惠券或抽奖。 |
| 即时奖励 | 客户达标后立刻看到并可当场兑现的奖励。 |
| 智能优惠券 | 带有独立生命周期的优惠券,可稍后核销。 |
| Redeem Code | 优惠券核销时使用的代码,可配合 QR 或条码使用。 |
| 抽奖 | 按概率发放不同结果的奖励机制。 |
| Card 操作 | 一次与 Stamp 或优惠券相关的计费动作。 |
| 员工席位 | 一个员工登录或一个扫码工作点。 |
| 扫码工具 | 员工或客户用于扫描 Card、发放 Stamp 与核销奖励的工具。 |
| 加入页面 | 客户扫描 QR 后打开并保存 Card 的公开页面。 |
| 配送插页 | 放入配送订单中的带唯一 QR 的纸质加入材料。 |
| Card 事件 | 与 Card 相关的全部日志事件。 |
| 客户视图 | 从客户视角查看 Card 页面与状态的方式。 |
| Zero Integration | 不需要先改造 POS,也能通过轻量流程让 7stamp 上线并运行的方式。 |
为什么术语统一很重要
如果同一个对象在团队内部被叫成不同名字,后续在支持、培训、运营和对外说明中就会不断制造误解。
推荐做法
- 把这篇文章当作团队统一参考
- 在支持文案、培训说明和活动配置中使用同一套术语
- 遇到新概念时,先定义含义,再写文案
下一步
理解术语之后,再去看 Card 模板、Card 设计器和奖励配置,会更容易保持一致。